南堺防犯協会赤坂台支部のページ
2024(R6)歳末夜警スケジュール
| 日(曜日) | 自治会名 | 時間 | 詰所(集合場所) | 反射ベスト 配布数 | 使用数 | 参加者数 |
| 28(土)29日(日)ビデオ | 赤坂台防犯支部 | 20~22 | 地域会館 | 0 | ||
| 21(土) | 1丁 | 19~21 | 第3公園 | 0 | ||
| 22(日) | 5丁 | 18~20 | 集会所 | 50 | ||
| 27(金) | 4丁 | 19~20 | 第7公園 | 40 | ||
| 27(金)~29(土) | 6丁14A | 19~2030 | 集会所 | 0 | ||
| 28(土) | 6丁14B | 20~21 | 集会所 | 0 | ||
| 28(土) | 5丁西 | 21~22 | 集会所 | 30 | ||
| 28(土)29日(日) | 6丁 | 20~21 | 会長宅 | 10 | ||
| 28(土)29日(日) | 3丁9番 | 20~22 | 7棟集会所 | 30 | ||
| 30(月) | 檜尾山 | 21~22 | 自治会館 | 25 | ||
| 反射ベスト必要数 | 22日、5丁 | 50 | ||||
| 備考 | 27日、4丁 | 40 | ||||
| 28日、5丁西・6丁・3丁9番 | 70 | |||||
| 29日、6丁・3丁9番 | 40 | |||||
| 30日 | 25 | |||||
2023(R5)歳末夜警、無事終了しました。
厳寒の夜でしたが、校区内に元気な「火の用心」の声が響きました。
ご苦労様でした。
以下にビデオ映像をUPしています(一部映像が撮れませんでした)ご参照ください。
| 自治会名 | 日 | 時間 | 集合場所 |
|---|---|---|---|
| 1丁自治会 | 16(土) | 19~21 | 第3公園 |
| 5丁自治会 | 27(水) | 18~21 | 5丁集会所 |
| 4丁自治会 | 27(水) | 19~20 | 第7公園 |
| 3丁高層自治会 | 27(水) | 20~22 | 14棟集会所 |
| 6丁14A自治会 | 28(木)29(金) | 19~2030 | 6丁14A集会所 |
| 6丁14B自治会 | 28(木) | 20~21 | 6丁14B集会所 |
| 5丁西管理自治会 | 28(木) | 21~22 | 5丁西集会所 |
| 6丁自治会 | 28(木)29(金) | 20~2130 | 会長宅前 |
| 3丁9番自治会 | 28(木)29(金) | 20~21~22 | 7棟集会所 |
| 防犯赤坂台支部 | 28(木)29(金) | 20~22 | 赤坂台地域会館 |
| 檜尾山自治会 | 30(土) | 21~22 | 檜尾山公民館 |
2023歳末夜警スケジュール
2022歳末夜警スケジュール
2021(R3)年度・活動と会計報告(2022R40220)
2021歳末夜警スケジュール (ビデオ)
20210828(土)夏季夜間巡回
20210731(土)夏季夜間巡回
20201228(月)歳末夜警