| 6月 | 連合自治会・福祉協議会・関連団体等 | 学校・園・PTA・その他 | ||
| 1 | 水 | 1 | ||
| 2 | 木 | 2 | ||
| 3 | 金 | 校区代表者会議 | 3 | |
| 4 | 土 | 4 | ||
| 5 | 日 | 5 | ||
| 6 | 月 | マイナンバー申請(地域会館で) | 6 | |
| 7 | 火 | マイナンバー申請(地域会館で) | 7 | |
| 8 | 水 | 8 | ||
| 9 | 木 | 9 | ||
| 10 | 金 | 10 | ||
| 11 | 土 | 三役会(中止) | 11 | |
| 12 | 日 | 定例役員会、10時~ 地域会館管理運営委員会(定例会後) |
12 | |
| 13 | 月 | 13 | ||
| 14 | 火 | 14 | ||
| 15 | 水 | 15 | ||
| 16 | 木 | 16 | ||
| 17 | 金 | 17 | ||
| 18 | 土 | 18 | ||
| 19 | 日 | 19 | ||
| 20 | 月 | 20 | ||
| 21 | 火 | 21 | ||
| 22 | 水 | 22 | ||
| 23 | 木 | 23 | ||
| 24 | 金 | 24 | ||
| 25 | 土 | 25 | ||
| 26 | 日 | 「ソフトボール大会」開催予定 | 26 | |
| 27 | 月 | 27 | ||
| 28 | 火 | 28 | ||
| 29 | 水 | 29 | ||
| 30 | 木 | 30 | ||