| 2025(R7)年 前月 12月 次月 | |||
| 1 | 月 | X'mas tree点灯開始 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 南区自治連合協議会 13:30~ | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 定例会 10:00~ | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 歳末夜警スケジュール | |
| 20 | 土 | 1丁、19~20、第2/4公園 | |
| 21 | 日 | 大掃除 09:00~ | 5丁、18~20、集会所 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 4丁、19~20、第8公園 | |
| 27 | 土 | 地域会館休館(管理人不在) 12月27日~1月4日 |
5丁西、20~21、集会所 6丁14A、19~2030、集会所 27日、28日、29日 |
| 28 | 日 | 3丁9番、20~22、7棟集会所 28日、29日 6丁14A 6丁14B、20~21、集会所 28日、29日 6丁、20~21、会長宅 28日、29日 赤坂台防犯支部、20~22、会館 |
|
| 29 | 月 | 3丁9番 6丁14A 6丁14B 6丁 赤坂台防犯支部、20~22 |
|
| 30 | 火 | 檜尾山、21~22、自治会館 | |
| 31 | 水 | ||